| Geschoss | BGF-gesamt | Turm | Flachbau | Lagerflächen | sonst. Flächen | Stellplätze |
| 9. OG | 395 m² | 395 m² | ||||
| 8. OG | 416 m² | 416 m² | ||||
| 7. OG | 416 m² | 416 m² | ||||
| 6. OG | 416 m² | 416 m² | ||||
| 5. OG | 416 m² | 416 m² | ||||
| 4. OG* | 1.415 m² | 416 m² | 1.035 m² | |||
| 3. OG | 1.819 m² | 491 m² | 1.328 m² | |||
| 2. OG | 1.819 m² | 491 m² | 1.328 m² | |||
| 1. OG | 1.819 m² | 491 m² | 1.328 m² | |||
| EG | 1.821 m² | 451 m² | 1.370 m² | |||
| Zw.-summe | 10.787 m² | 4.399 m² | 6.388 m² | |||
| 1. UG | 279 m² | 2.084 m² | 35 | |||
| 2. UG | 227 m² | 2.085 m² | 59 | |||
| 3. UG | 115 m² | |||||
| 5 | ||||||
| Gesamt | 506 m² | 99 | ||||
| Mietflächen aller Geschosse 11.293 m² *das 4. OG hat zusätzlich eine Dachterrasse mit 65 m² |
||||||
