| Geschoss | BGF-gesamt | ME-A | ME-B | ME-C | ME-D |
| 9. OG | 307 m² | 307 m² | |||
| 8. OG | 408 m² | 408 m² | |||
| 7. OG | 408 m² | 408 m² | |||
| 6. OG | 409 m² | 409 m² | |||
| 5. OG | 408 m² | 408 m² | |||
| 4. OG* | 1.670 m² | 406 m² | 351 m² | 451 m² | 461 m² |
| 3. OG | 1.895 m² | 491 m² | 457 m² | 451 m² | 491 m² |
| 2. OG | 1.896 m² | 491 m² | 457 m² | 451 m² | 492 m² |
| 1. OG | 1.865 m² | 491 m² | 457 m² | 451 m² | 491 m² |
| EG | 1.576 m² | 451 m² | 436 m² | 348 m² | 484 m² |
| Lagerflächen | Stellplätze | ||||
| 1. UG | 385 m² | 35 | |||
| 2. UG | 236 m² | 59 | |||
| Außenflächen | 5 | ||||
| Gesamt | 10.844 m² | 4.111 m² | 2.160 m² | 2.153 m² | 2.420 m² |
| *4. OG inklusive Dachterrassen | m² Angaben sind Zirka-Angaben | ||||
